Alle JAXForms Lizenzepakete haben den gleichen Funktionsumfang und unterscheiden sich primär durch die Anzahl Formulare, Einreichungen, Benutzer und Mandanten. Individuelle Anforderungen betreffend Supporthotline, Anzahl Mandanten/Formulare oder Einreichungen nehmen wir gerne per separater Anfrage entgegen.
Preisänderungen jederzeit möglich. Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Lizenzpreise | Starter | Basic | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Nutzungspauschale/Lizenz Preis pro Jahr inkl. Community Upgrades | CHF 3'500 | CHF 6'900 | CHF 14'500 | auf Anfrage |
Mandantenfähig | x | x | x | |
Anzahl Mandanten | 1 Starter | 1 Basic | 1 Professional | 1 Enterprise |
Features | ||||
Administrator-Login mit eigenem CMS | x | x | x | x |
WYSIWYG-Formular Wizard | x | x | x | x |
SOAP/Rest Webschnittstelle für Konsumierung eingegangener Formulare | x | |||
Andere Schnittstellen (Sedex etc.) | auf Anfrage | |||
Auswertungen | Ergebnisse in Echtzeit. Export als CSV Date | Ergebnisse in Echtzeit. Export als CSV Date | Ergebnisse in Echtzeit. Export als CSV Date | Ergebnisse in Echtzeit. Export als CSV Date |
Fragetypen | Über 25 verschiedene Fragetypen | Über 25 verschiedene Fragetypen | Über 25 verschiedene Fragetypen | Über 25 verschiedene Fragetypen |
Mandant Typ | Starter | Basic | Professional | Enterprise |
Weiterer Mandant Preis pro Jahr | CHF 2'000 | CHF 4'400 | CHF 12'000 | auf Anfrage |
Max. Anzahl Formulare | 1 | 5 | 15 | unlimitiert |
Max. Anzahl Formulareinreichungen pro Formular/Jahr | 1'000 | 1'500 | 2'500 | unlimitiert |
Max. Anzahl Benutzer (Backend) | 1 | 2 | 10 | unlimitiert |
Support & Wartung | Starter | Basic | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Preis pro Jahr | CHF 1'500 | CHF 3'000 | CHF 5'000 | auf Anfrage |
Telefonsupport 5x8 (9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00) | x | x | x | |
Online Ticketing System (Jira) | 1 Benutzer | 1 Benutzer | max 5. Benutzer (exklusives Jira Projekt) | max. 20 Benutzer (exklusives Jira Projekt) |
Online Wiki (Confluence) | nein | nein | max. 5 Benutzer (exklusiver Confluence Space) | max. 20 Benutzer (exklusiver Confluence Space) |
Hosting & Betrieb* | Starter | Basic | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Preis pro Jahr | ab CHF 1'500 | ab CHF 5'500 | ab CHF 7'500 | ab CHF 12'500 |
Hosting & Betrieb (Software as a Service), Sicheres Hosting, Datenhaltung in Schweizer Rechenzentren | Shared Server | Ein Virtueller Server | Redundante Virtuelle Server (2 oder mehr) | Dedizierter Server (oder mehrere) |
* Das Hostingpaket kann nicht kleiner als das Lizenpaket gewählt werden. |